Bleijenbeek (handicap +2)

6 mei 2011

26 punten

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
1 4 5 5 3 -
2 5 17 7 2 -
3 4 11 8 0 slechte afslag, fout in fairway, 3-put
4 3 15 4 3 -
5 4 3 6 2 -
6 4 9 - 0 2 maal Afslag Out Of Bounds (water)
7 3 13 6 1 3-put
8 4 1 7 2 -
9 4 7 7 1 -
14 eerste 9
10 5 4 7 2 3-put
11 4 16 7 1 water
12 4 10 7 1 4-put
13 3 8 - 0 3 maal afslag in water
14 5 14 6 3 -
15 4 2 7 2 slechte afslag, mooie put
16 3 18 5 2 slechte afslag
17 5 12 10 0 afslag fout, fout in fairway, bunker
18 5 6 8 1 beroerde afslag
12 tweede 9
26 Totaal